La part de l'alimentaire dans les dépenses des ménages divisée par deux
3/05/2010
La part des dépenses consacrée à l'alimentation a été divisée par 2 en 40 ans, passant de 28,6 % du budget des ménages en 1960, à 12,6 % en 2008.
Sur une période plus récente, de 1998 à 2008, on constate une baisse continue en volume des achats alimentaires avec des variantes selon les produits (cf. tableau).
En matière de distribution, les parts de marché, détenues par les différents types de magasin, sont restées stables sur 10 ans :
- Commerces alimentaires spécialisés (y compris artisanat) : 17 %
- Petites surfaces alimentaires (y compris magasins de surgelés) : 8 %
- Grandes surfaces alimentaires généralistes (super et hyper) : 68 %
- Grands magasins et magasins non spécialisés (y compris les pharmacies et automobile) : 3 %
- Commerce hors magasin (VPC, etc.) : 4 %
| Poste | 1998 | 2008 | Evolution 1998/2008 | |
| En valeur | En volume | |||
| Pain et pâtisserie | 162,25 € | 196,54 € | 21,13 % | - 20,24 % |
| Surgelés | 64,34 € | 145,53 € | 126,19 % | - 5,61 % |
| Poissons, crustacés, coquillage | 47,98 € | 79,12 € | 64,90 % | 34,61 % |
| Epicerie | 418,22 € | 555,78 € | 32,89 % | - 4,11 % |
| Boissons alcoolisées | 203,54 € | 230,51 € | 13,25 % | - 22,17 % |
| Boissons non alcoolisées | 82,11 € | 128,31 € | 56,27 % | 10,12 % |
| Viandes, volailles, charcuterie | 504,19 € | 528,34 € | 4,79 % | - 18,06 % |
| Fruits et légumes | 200,72 € | 263,07 € | 31,06 % | - 17,87 % |
| Beurre, oeufs, fromages | 219,60 € | 361,38 € | 64,56 % | - 4,95 % |
| Alimentation | 1 902,95 € | 2 488,58 € | 30, 77 % | - 12,89 % |



